| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 GMT | World: FIFA Asean Cup | 81% | 1.44 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 03:10 GMT | Mexico: Liga MX | 67% | 1.95 | AWAY DC | FINAL TIME 2:4 WON | ||
| 01:10 GMT | Colombia: Primera A | 76% | 1.67 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 01:05 GMT | Jamaica: Premier League | 79% | 1.48 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 01:00 GMT | World: CONCACAF Nations League | 51% | 2.38 | HOME DC | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga MX | 81% | 1.55 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 00:00 GMT | Argentina: Primera Nacional | 64% | 2.10 | HOME DC | FINAL TIME 2:2 WON | ||
| 00:00 GMT | World: CONCACAF Nations League | 70% | 1.65 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 00:00 GMT | World: CONCACAF Nations League | 82% | 1.38 | HOME WIN | FINAL TIME 6:1 WON | ||
| 27 September 2026 23:30 GMT |
Bolivia: Copa de la División Profesional | 59% | 2.00 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 27 September 2026 23:05 GMT |
Colombia: Primera A | 62% | 2.20 | AWAY DC | FINAL TIME 2:2 WON | ||
| 27 September 2026 23:00 GMT |
Uruguay: Segunda División | 58% | 2.15 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 27 September 2026 23:00 GMT |
Chile: Copa Chile | 59% | 2.15 | AWAY DC | FINAL TIME 1:3 WON | ||
| 27 September 2026 23:00 GMT |
El-Salvador: Primera Division | 56% | 2.25 | AWAY DC | FINAL TIME 1:3 WON | ||
| 27 September 2026 23:00 GMT |
USA: USL League One | 70% | 1.65 | HOME WIN | FINAL TIME 0:0 LOST |