| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 GMT | World: Friendlies | 93% | 1.17 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 13:00 GMT | South-Africa: Premier Soccer League | 73% | 1.70 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 12:00 GMT | Ethiopia: Ethiopia Cup | 69% | 1.95 | HOME DC | FINAL TIME 2:2 WON | ||
| 11:35 GMT | China: League Two | 65% | 1.95 | AWAY DC | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 11:30 GMT | China: League Two | 53% | 2.40 | AWAY DC | FINAL TIME 1:0 LOST | ||
| 08:00 GMT | China: League Two | 80% | 1.53 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 08:00 GMT | China: League Two | 71% | 1.75 | HOME DC | FINAL TIME 4:0 WON | ||
| 07:30 GMT | China: League Two | 57% | 2.30 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 01:00 GMT | Colombia: Primera B | 71% | 1.85 | HOME DC | FINAL TIME 2:3 LOST | ||
| 00:00 GMT | Ecuador: Liga Pro | 86% | 1.36 | HOME WIN | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 00:00 GMT | Chile: Primera B | 57% | 2.15 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 25 May 2026 23:30 GMT |
Brazil: Serie D | 66% | 1.85 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 25 May 2026 23:00 GMT |
Brazil: Serie C | 65% | 2.00 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 25 May 2026 23:00 GMT |
Brazil: Serie C | 64% | 2.00 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 25 May 2026 22:30 GMT |
Paraguay: Division Intermedia | 62% | 1.95 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON |