| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 GMT | Lithuania: 1 Lyga | 87% | 1.22 | HOME WIN | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 15:00 GMT | World: Friendlies Clubs | 74% | 1.65 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 15:00 GMT | Uzbekistan: Super League | 78% | 1.53 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 13:00 GMT | World: ASEAN Championship | 96% | 1.05 | HOME WIN | FINAL TIME 4:0 WON | ||
| 12:30 GMT | Indonesia: Piala Presiden | 78% | 1.42 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:1 WON | ||
| 10:00 GMT | World: ASEAN Championship | 85% | 1.25 | HOME WIN | FINAL TIME 1:4 LOST | ||
| 09:45 GMT | World: Friendlies Clubs | 92% | 1.17 | HOME WIN | FINAL TIME 6:4 WON | ||
| 09:30 GMT | India: Calcutta Premier Division | 65% | 1.80 | AWAY DC | FINAL TIME 0:1 WON | ||
| 08:30 GMT | Indonesia: Piala Presiden | 53% | 2.25 | HOME DC | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 02:00 GMT | World: CONCACAF U20 | 87% | 1.30 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 02:00 GMT | Nicaragua: Primera Division | 66% | 1.83 | HOME DC | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 01:30 GMT | Panama: Liga Panameña de Fútbol | 62% | 2.00 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Colombia: Primera B | 60% | 2.30 | AWAY DC | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 00:00 GMT | Ecuador: Liga Pro | 59% | 2.30 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 27 July 2026 23:00 GMT |
Chile: Primera División | 55% | 2.35 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON |