| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 GMT | World: UEFA Europa Conference League | 82% | 1.42 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 15:00 GMT | Uzbekistan: Super League | 85% | 1.33 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 15:00 GMT | Uzbekistan: Super League | 54% | 2.38 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 14:30 GMT | Lebanon: Premier League | 56% | 2.25 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 14:00 GMT | World: Friendlies Clubs | 56% | 2.10 | AWAY DC | LIVE | ||
| 12:00 GMT | World: Friendlies Clubs | 69% | 1.67 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 12:00 GMT | World: Friendlies Clubs | 65% | 1.83 | AWAY DC | FINAL TIME 0:2 WON | ||
| 09:45 GMT | Australia: South Australia State League 1 | 63% | 1.91 | HOME DC | FINAL TIME 1:3 LOST | ||
| 01:30 GMT | World: Friendlies Clubs | 53% | 2.30 | AWAY DC | FINAL TIME 4:1 LOST | ||
| 00:30 GMT | Ecuador: Liga Pro | 79% | 1.50 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 00:00 GMT | Brazil: Brasileiro U20 A | 54% | 2.25 | AWAY DC | FINAL TIME 1:0 LOST | ||
| 00:00 GMT | USA: USL League One | 79% | 1.45 | HOME WIN | FINAL TIME 4:0 WON | ||
| 00:00 GMT | Bolivia: Primera División | 89% | 1.22 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 15 July 2026 23:30 GMT |
USA: USL Championship | 69% | 1.80 | AWAY DC | FINAL TIME 2:1 LOST | ||
| 15 July 2026 23:00 GMT |
USA: USL League One | 74% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON |