| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 GMT | Asia: Afc Champions League 2 | 77% | 1.56 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 10:00 GMT | Asia: Afc Champions League 2 | 60% | 2.09 | HOME DC | FINAL TIME 2:0 WON | ||
| 10:00 GMT | Asia: Afc Champions League 2 | 89% | 1.16 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:5 WON | ||
| 07:45 GMT | Asia: Afc Champions League 2 | 85% | 1.29 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 01:30 GMT | Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 78% | 1.56 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx - Apertura - Play Offs | 64% | 2.01 | AWAY DC | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 00:30 GMT | Bolivia: Copa Pacena - Play Offs | 89% | 1.20 | HOME WIN | FINAL TIME 6:1 WON | ||
| 00:30 GMT | Argentina: Torneo Betano - Clausura - Play Offs | 68% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 26 November 2025 23:30 GMT |
Colombia: Primera A - Clausura - Quadrangular | 78% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 26 November 2025 22:00 GMT |
Bolivia: Copa Pacena - Play Offs | 60% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 26 November 2025 22:00 GMT |
Brazil: Serie A Betano | 69% | 1.82 | HOME DC | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 89% | 1.27 | HOME WIN | FINAL TIME 1:4 LOST | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 84% | 1.43 | HOME WIN | FINAL TIME 5:3 WON | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 81% | 1.51 | HOME WIN | FINAL TIME 3:0 WON | ||
| 26 November 2025 20:00 GMT |
Europe: Champions League - League Phase | 76% | 1.61 | AWAY WIN | FINAL TIME 3:4 WON |