| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 GMT | India: IFA Shield | 64% | 1.91 | HOME DC | FINAL TIME 7:2 WON | ||
| 11:00 GMT | Norway: 3. Division - Girone 4 | 64% | 1.75 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 11:00 GMT | Greece: Super League 2 | 70% | 1.83 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 11:00 GMT | World: Friendlies | 80% | 1.40 | HOME WIN | FINAL TIME 0:1 LOST | ||
| 09:00 GMT | World: FIFA Asean Cup | 56% | 2.25 | AWAY DC | FINAL TIME 1:0 LOST | ||
| 09:00 GMT | World: Friendlies | 76% | 1.48 | HOME WIN | FINAL TIME 0:0 LOST | ||
| 02:00 GMT | World: CONCACAF Nations League | 74% | 1.62 | AWAY WIN | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 02:00 GMT | Mexico: Primera Premier | 71% | 1.65 | HOME WIN | FINAL TIME 0:2 LOST | ||
| 01:15 GMT | Colombia: Primera A | 64% | 2.10 | AWAY DC | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 01:00 GMT | Guatemala: Liga Nacional | 81% | 1.44 | HOME WIN | FINAL TIME 3:0 WON | ||
| 00:30 GMT | Jamaica: Premier League | 68% | 1.80 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 00:30 GMT | Argentina: Liga Profesional Argentina | 67% | 2.00 | AWAY DC | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 00:00 GMT | World: CONCACAF Nations League | 52% | 2.35 | AWAY DC | FINAL TIME 2:0 LOST | ||
| 04 October 2026 23:10 GMT |
Colombia: Primera A | 64% | 2.05 | HOME DC | FINAL TIME 3:1 WON | ||
| 04 October 2026 23:00 GMT |
El-Salvador: Primera Division | 77% | 1.53 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST |