| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 GMT | Saudi Arabia: Saudi Professional League | 73% | 1.66 | AWAY WIN | NOT STARTED | ||
| 17:00 GMT | Israel: Leumit League | 65% | 1.90 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 17:00 GMT | Turkey: 1. Lig | 85% | 1.32 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 17:00 GMT | Turkey: Super Lig | 75% | 1.67 | AWAY WIN | NOT STARTED | ||
| 17:00 GMT | Germany: Bundesliga Women | 91% | 1.11 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 15:15 GMT | Saudi Arabia: Saudi Professional League | 90% | 1.14 | AWAY WIN | NOT STARTED | ||
| 14:20 GMT | Saudi Arabia: Division 1 | 64% | 1.99 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 13:00 GMT | Tunisia: Ligue 2 | 70% | 1.74 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 12:50 GMT | Saudi Arabia: Division 1 | 72% | 1.68 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 11:00 GMT | Iran: Azadegan League | 66% | 2.07 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 10:30 GMT | Iran: Azadegan League | 66% | 2.10 | AWAY DC | NOT STARTED | ||
| 01:00 GMT | Mexico: Liga Mx Women - Clausura | 59% | 2.07 | HOME DC | FINAL TIME 2:2 WON | ||
| 01 February 2026 23:30 GMT |
Chile: Liga De Primera | 66% | 1.93 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 01 February 2026 23:30 GMT |
Brazil: Paulista | 79% | 1.50 | AWAY WIN | FINAL TIME 1:0 LOST | ||
| 01 February 2026 23:10 GMT |
Colombia: Primera A - Apertura | 81% | 1.48 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST |