| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 GMT | Poland: I Liga | 55% | 2.25 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 09:30 GMT | Poland: I Liga | 83% | 1.36 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 09:00 GMT | Italy: Campionato Primavera - 1 | 62% | 2.00 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 08:30 GMT | Indonesia: Liga 1 | 62% | 2.00 | HOME DC | NOT STARTED | ||
| 08:30 GMT | Indonesia: Liga 2 | 72% | 1.67 | HOME WIN | NOT STARTED | ||
| 02:07 GMT | Mexico: Liga MX | 79% | 1.50 | HOME WIN | LIVE | ||
| 02:00 GMT | Guatemala: Liga Nacional | 75% | 1.60 | HOME WIN | LIVE | ||
| 01:30 GMT | Honduras: Liga Nacional | 63% | 1.91 | HOME DC | FINAL TIME 3:2 WON | ||
| 01:00 GMT | Costa-Rica: Primera División | 85% | 1.33 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 00:00 GMT | Uruguay: Segunda División | 53% | 2.40 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 00:00 GMT | Guatemala: Liga Nacional | 88% | 1.27 | HOME WIN | FINAL TIME 0:0 LOST | ||
| 05 April 2026 23:30 GMT |
Brazil: Serie A | 76% | 1.62 | HOME WIN | FINAL TIME 0:0 LOST | ||
| 05 April 2026 23:30 GMT |
Argentina: Liga Profesional Argentina | 61% | 2.30 | HOME DC | FINAL TIME 1:3 LOST | ||
| 05 April 2026 23:30 GMT |
Brazil: Serie B | 64% | 2.15 | HOME DC | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
| 05 April 2026 23:15 GMT |
Honduras: Liga Nacional | 84% | 1.33 | HOME WIN | FINAL TIME 3:1 WON |