| TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 GMT | Japan: J2/J3 League | 74% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 05:00 GMT | Japan: J2/J3 League | 52% | 2.40 | HOME DC | FINAL TIME 0:0 WON | ||
| 05:00 GMT | Japan: J2/J3 League | 53% | 2.38 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
| 04:30 GMT | Australia: Queensland NPL | 57% | 2.00 | AWAY DC | FINAL TIME 2:1 LOST | ||
| 04:00 GMT | Australia: Victoria NPL 2 | 78% | 1.44 | AWAY WIN | FINAL TIME 1:3 WON | ||
| 02:00 GMT | Canada: Canadian Premier League | 56% | 2.10 | HOME DC | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 01:00 GMT | USA: MLS Next Pro | 64% | 1.83 | AWAY DC | FINAL TIME 0:1 WON | ||
| 01:00 GMT | USA: USL League Two | 71% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
| 00:00 GMT | Chile: Primera B | 58% | 2.15 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 00:00 GMT | Ecuador: Liga Pro Serie B | 74% | 1.60 | HOME WIN | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 00:00 GMT | Chile: Copa De La Liga | 86% | 1.44 | AWAY WIN | FINAL TIME 1:2 WON | ||
| 05 June 2026 23:30 GMT |
World: Friendlies | 76% | 1.67 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
| 05 June 2026 23:00 GMT |
USA: MLS Next Pro | 53% | 2.30 | AWAY DC | FINAL TIME 2:1 LOST | ||
| 05 June 2026 23:00 GMT |
USA: MLS Next Pro | 62% | 1.91 | HOME DC | FINAL TIME 1:0 WON | ||
| 05 June 2026 23:00 GMT |
Argentina: Primera B Metropolitana | 60% | 2.35 | HOME DC | FINAL TIME 2:0 WON |