TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LEAGUE | % CHANCE | ODDS | TIP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 GMT | Costa Rica: Primera Division - Apertura | 65% | 1.98 | AWAY DC | FINAL TIME 2:1 LOST | ||
02:00 GMT | USA: Nwsl Women | 80% | 1.47 | AWAY WIN | FINAL TIME 0:2 WON | ||
01:00 GMT | Mexico: Liga Premier Serie A | 62% | 2.00 | AWAY DC | FINAL TIME 0:2 WON | ||
01:00 GMT | USA: Usl Championship | 75% | 1.63 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
01:00 GMT | USA: Usl Championship | 61% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 1:2 LOST | ||
00:30 GMT | USA: Mls | 70% | 1.76 | HOME DC | FINAL TIME 3:2 WON | ||
00:30 GMT | USA: Mls | 68% | 1.86 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
00:30 GMT | USA: Mls | 62% | 2.02 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
00:30 GMT | USA: Usl Championship | 68% | 1.78 | HOME DC | FINAL TIME 1:1 WON | ||
00:00 GMT | USA: Mls Next Pro | 87% | 1.23 | HOME WIN | LIVE | ||
00:00 GMT | Mexico: Liga De Expansion Mx - Apertura | 88% | 1.27 | HOME WIN | FINAL TIME 5:1 WON | ||
06 September 2025 23:30 GMT |
Uruguay: Liga Auf Uruguaya - Clausura | 74% | 1.69 | HOME WIN | FINAL TIME 2:0 WON | ||
06 September 2025 23:30 GMT |
USA: Usl Championship | 89% | 1.24 | HOME WIN | FINAL TIME 2:1 WON | ||
06 September 2025 23:30 GMT |
USA: Nwsl Women | 73% | 1.61 | HOME WIN | FINAL TIME 1:1 LOST | ||
06 September 2025 23:30 GMT |
USA: Usl Championship | 64% | 1.90 | AWAY DC | FINAL TIME 0:1 WON |